Wyniki zbiórek publicznych prowadzonych na mocy Decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr 71/2014 na rzecz podopiecznych Fundacji w terminie 17.02-30.08.2014 r. | ||||||
Lp | Numer zbiórki | Imię i nazwisko Podopiecznego | Termin zbiórki | forma | miejsce zbiórki | wynik zbiórki |
1 | 7/71/2014 | Ramona Koźba | 19.02-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | 1. Restauracja Lodziarnia „Kremowa”, ul. Św. Jana 14, 40-012 Katowice, 2. Sklep Ogólnospożywczy „Oleńka” ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, 3. ANDRO s.c., ul. Kościuszki 53, 40-047 Katowice, 4. Restauracja „Chata z Zalipia” ul. Wojewódzka 15, 40-026 Katowice, 5. Sklep „Tutti Frutti” ul. Kościuszki 42, 40-048 Katowice, 6. Drink Bar „U Kaczora” ul. Niepodległości 31A, 41-0106 Siemianowice Śląskie |
246,14 zł |
2 | 10/71/2014 | Kacper Młynarczyk z Warszawy | 17.02-14.03.2014 | skarbona stacjonarna | Salon Fryzjerski „The Piont” ul. Górskiego 1A, 00-033 Warszawa | 80,65 zł |
3 | 11/71/2014 | Kacper Młynarczyk z Warszawy | 17.02-03.03.2014 | skarbona stacjonarna | J&J SERVICES Sp. z o.o. al. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa | 10,00 zł |
4 | 12/71/2014 | Kacper Młynarczyk z Warszawy | 17.02-03.03.2014 | skarbona stacjonarna | Restauracja „Il Fornello” ul. Branickiego 9/158, 02-972 Warszawa | 0,00 zł |
5 | 51/71/2014 | Ramona Koźba | 03.03-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | 1. PW „Klaudia” Joanna Myślak, ul. Powstańców 36, 40-950 Katowice, 2. PHU TOMEX Tomasz Florczyk, ul. Markiefki 44, 40-213 Katowice |
172,73 zł |
6 | 56/71/2014 | Paweł Kostrzewa | 01.03-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | „Bukieciarnia” Agnieszka Kriesel, ul. Dąbrowskiego 121, 84-230 Rumia |
101,54 zł |
7 | 57/71/2014 | Paweł Kostrzewa | 15.03-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | T. Deker Patisser & Chocolatier s.c. ul. Mazowiecka 14, 81-862 Sopot | 136,91 zł |
8 | 58/71/2014 | Alan Grzelak | 10.03-31.08.2014 | skarbona stacjonarna | Sklep „Dolmat” Sp. z o.o. ul. Kleeberga 1, 56-400 Oleśnica | 248,00 zł |
9 | 76/71/2014 | Dorota Kowalska | 15.03-15.08.2014 | skarbona stacjonarna | 1. Apteka Nowe Bielany, ul. Kasprowicza 119A, 01-949 Warszawa, 2. Apteka Kampinoska, ul. Tetmajera 14, 05-080 Izabelin, 3. Kiosk Ruchu, ul. 3-go Maja 47, 05-080 Izabelin. |
270,00 zł |
10 | 81/71/2014 | Amelia Szewczyk | 10.03-30.06.2014 | skarbona stacjonarna | NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Remedium” ul. Matejki 2A, 87-200 Wąbrzeźno | 610,44 zł |
11 | 88/71/2014 | Marta Szwonder | 10.03-15.07.2014 | skarbona stacjonarna | Kwiaciarnia „Stokrotka”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 12-100 Szczytno | 185,73 zł |
12 | 104/71/2014 | Jakub Zach | 19.03-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | 1. Piekarnia Cukiernia, ul. PCK 29, 87-100 Toruń, 2. Sklep Zoologiczny „Nerro” ul. Olsztyńska 8, 87-100 Toruń, 3. Kwiaciarnia „Magia Kwiatów” Iwona Monczkowska, ul. Kwiatowa 1, 87-100 Toruń, 4. Cukiernia Staropolska „Tabex”, ul. Legionów 216F, 87-100 Toruń, 5. Apteka „Familijna” ul. Konstytucji 3-go Maja 10, 87-100 Toruń, 6. Cukiernia „Sowa” ul. Ks. Schulza 3, 85-315 Bydgoszcz |
803,23 zł |
13 | 121/71/2014 | Przemysław Godula | 24.03-31.07.2014 | skarbona stacjonarna | Kaufland Polska – Market Świdnik, ul. Krępiecka 3, 21-040 Świdnik | 737,00 zł |
14 | 126/71/2014 | Amelia Szewczyk | 28.03-31.05.2014 | skarbona stacjonarna | „Guliwer” ul. Tylna 1, 05-190 Nasielsk | 832,00 zł |
15 | 148/71/2014 | Antonina Liszka | 11.04.2014 | puszki kwestarskie | Hotel „Katowice” al. Korfantego 9, 40-951 Katowice | 500,00 zł |
16 | 179/71/2014 | Bartosz Saran | 27.04.2014 | skarbona stacjonarna | „Charytatywny Start z Bartkiem”-rozpoczęcie sezonu 2014 na terenie hali sportowej w Częstochowie | 1 214,60 zł |
17 | 189/71/2014 | Olga Kostka | 18.05.2014 | puszki kwestarskie | Bytomskie Centrum Kultury, ul. Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom | 1 198,23 zł |
18 | 204/71/2014 | Andżelika Polak | 17.05-01.06.2014 | puszki kwestarskie | 1. Plac Jana Pawła II 6 (w terminie: 17.05; 01.06.br.), 2. Kochłowice, Planty (w terminie: 17.05.br.), 3. Bielszowice, ul. Sportowców, ul. Parkowa (23.05.br.) |
3 420,80 zł |
19 | 205/71/2014 | Filip Jedliński | 24-25.05.2014 | puszki kwestarskie | Koncert charytatywny w Białołęckim Ośrodku Kultury, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa | 5 774,95 zł |
20 | 218/71/2014 | Wojciech Zarzycki | 16-19.05.2014 | skarbona stacjonarna | Gminna Hala Sportowa w Zespole Szkół w Ujeździe, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd | 26 308,08 zł |
21 | 233/71/2014 | Milena Beza | 24.05.201 | puszki kwestarskie | Gminny Dzień Strażaka w gminie Świerczów | 1 422,77 zł |
22 | 242/71/2014 | Natalia Staśko | 31.05.2014 | puszki kwestarskie | Festiwal Wielickich Artystów na Rynku Głównym w Wieliczce oraz na terenie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek Główny 6, 32-020 Wieliczka | 1 830,00 zł |
23 | 247/71/2014 | Dorota Kowalska | 01.06-01.08.2014 | skarbona stacjonarna | Akcja charytatywna w sklepie spożywczym „Dworzec Aut” ul. Kasprowicza 145, 01-949 Warszawa, | 200,00 zł |
24 | 248/71/2014 | Maria Mitusińska i Kacper Sawczyński | 06.06.2014 | puszki kwestarskie | Koncert charytatywny w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz | 7 883,37 zł |
25 | 253/71/2014 | Natalia Staśko | 30.05.2014 | puszki kwestarskie | Mały Mundial w Centrum Edukacyjno-Rozrywkowym „Solne Miasto” w Wieliczce | 300,00 zł |
26 | 274/71/2014 | Natalia Staśko | 07.06.2014 | puszki kwestarskie | Puchar Solnego Miasta Edycja II, Solne Miasto, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka | 74,00 zł |
27 | 275/71/2014 | Piotr Magdziarka | 08.06.2014 | puszki kwestarskie | Koncert pt. „ Ja też chce żyć” w Amfiteatrze w Ostródzie | 6 149,14 zł |
28 | 287/71/2014 | Filip Tabor | 22.06.2014 | puszki kwestarskie | Amfiteatr w Rodzinnym Parku Uzbornia w Bochni przy ul. Widok | 1 918,62 zł |
29 | 305/71/2014 | Dariusz Kucharek | 18.07.2014 | skarbona stacjonarna | Akcja charytatywna na „Strzelnicy Myśliwskiej”, ul. Strzelecka, 45-525 Opole | 1 881,74 zł |
30 | 307/71/2014 | Natalia Leszczyńska | 20.06-22.06.2014 | skarbona stacjonarna, puszka kwestarska | Akcja charytatywna na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka, Pl. Atrakcji 1, 41-500 Chorzów. | 5 071,68 zł |
31 | 311/71/2014 | Nina Żylińska | 22.06.2014 | puszki kwestarskie | Koncert „ Serce za Serce”,Amfiteatr im. Anny Jantar, ul. Sikorskiego 38, 63-300 Września | 566,55 zł |
32 | 316/71/2014 | Milena Beza | 20-22.06.2014 | puszki kwestarskie | Akcja Charytatywna podczas Dni Namysłowa na Błoniach Namysłowskich | 15 807,10 zł |
33 | 317/71/201 | Milena Beza | 20 – 21.06.2014 | puszki kwestarskie | XI Festiwal Muzyki Zabytkowej Parków I Ogrodów im. Carla Marii Von Webera w Pokoju | 3 582,58 zł |
34 | 318/71/2014 | Mateusz Bujalski | 19.06-22.06.2014 | puszki kwestarskie | Jarmark Katarzyński na Rynku Nowomiejskim, 87-100 Toruń | 1 385,08 zł |
35 | 321/71/2014 | Maja Florek | 04.07-06.07.201 | skarbona stacjonarna | Festyn „Zderzenie gatunków”, Pub „ Dzika Plaża”, ul. Nad Jeziorem 1, 43-110 Tychy | 4 303,25 zł |
36 | 322/71/2014 | Iga Majewska | 28.06 | puszki kwestarskie | „Dni Dolic 2014” w Dolicach, woj. Zachodniopomorskie. | 2 806,75 zł |
37 | 323/71/2014 | Iga Majewska | 06.07 | puszki kwestarskie | Wybory „Miss Miedwia 2014”, Amfiteatr w Morzyczynie, 73-108 Morzyczyn | 773,24 zł |
38 | 325/71/2014 | Juliusz Ledziński | 12.07-13.07 | skarbona stacjonarna | Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee, Stadion KS „WDA”, ul Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie | 2 700,00 zł |
39 | 330/71/2014 | Maciej Wesołowski | 05.07.2014 | puszki kwestarskie | 6-tych Blusobiegów Sławskich” , 67-410 Sława – Radzyń, ul. Słoneczna 49 | 183,00 zł |
40 | 331/71/2014 | Maciej Wesołowski | 13.07.2014 | puszki kwestarskie | Impreza Plenerowa „ Weekend dla Zdrowia” oraz zawody biegowe „ Stalowa Dycha”, ul. 1-go Sierpnia, Plac Piłsudskiego przy Miejskim Domu Kultury, 37-450 Stalowa Wola | 246,00 zł |
41 | 332/71/2014 | Maciej Wesołowski | 13.07.2014 | puszki kwestarskie | III Bieg im. Józefa Szudego, na trasie ulic: Bartkowa – Posadowa 375, 33-318 Gródek n. Dunajcem. | 100,00 zł |
42 | 338/71/2014 | Maryla Pacholik | 28.06.2014 | skarbony stacjonarne, puszki kwestarskie | „Dni Miasta Kobyłki”, Plac 15-go Sierpnia, 05-230 Kobyłka | 457,13 zł |
43 | 340/71/2014 | Maciej Wesołowski | 05.07.2014 | puszki kwestarskie | Zawody biegowe „Łobeska Dziesiątka” –73-150 Łobez, ul. Niepodległości | 138,00 zł |
44 | 342/71/2014 | Maciej Wesołowski | 19.07.2017 | puszki kwestarskie | I bieg Dobczycki, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce | 145,53 zł |
45 | 343/71/2014 | Radosław Pliszka | 12.07.2014 | puszki kwestarskie | UNDERGROUND” S.C. Pl. Korfantego 1, 43-100 Tychy | 1 374,71 zł |
46 | 344/71/2017 | Nina Meszko | 11-12.07.2014 | puszki kwestarskie | Cekcyn Eletronic Music Festival, na plaży Wielkiego Jeziora Cekcyńskiego, 89-511 Cekcyn | 1 800,00 zł |
47 | 345/71/2014 | Emilia Kiełbasa | 19-20.07.2014 | puszki kwestarskie | Akcja charytatywna przeprowadzona na terenie Parku Miejskiego w Grybowie, 33-330 Grybów | 2 715,00 zł |
48 | 348/71/2014 | Andżelika Polak | 17.07.2014 | puszki kwestarskie | Lokalu GLAMOUR, ul. Ruska 37-38, 50-079 Wrocław | 2 000,00 zł |
49 | 349/71/2014 | Klaudia Kamińska | 11-12.07.2014 | puszki kwestarskie | Festiwal Reggeland na plaży nad Wisłą, ul. Rybaki, 09-400 Płock. | 399,21 zł |
50 | 350/71/2014 | Klaudia Kamińska | 25-27.07.2014r | puszki kwestarskie | Festiwal Audioriver na plaży nad Wisłą, ul. Rybaki, 09-400 Płock. | 1 934,59 zł |
51 | 351/71/2014 | Klaudia Kamińska | 01-03.08.2014 | puszki kwestarskie | Polish Hip Hop Festival na plaży nad Wisłą, ul. Rybaki, 09-400 Płock. | 1 314,25 zł |
52 | 352/71/2014 | Weronika Szewczyńska | 17-19.07.2014 | skarbona stacjonarna | 1. Bar „Panda”, ul Dąbrówki, 62-200 Gniezno 2. Klub Muzyczny „Młyn”, ul. Roosvelta 50, 62-200 Gniezno |
4 521,54 zł |
53 | 354/71/2014 | Julia Piskorska | 12-13.07.2014 | puszki kwestarskie | „The Voice of Poland” w restauracji „Bohema”, ul. Nowy Rynek13, 33-330 Nowy Sącz | 4 032,63 zł |
54 | 355/71/2014 | Zuzanna Sielicka | 19.07.2014 | puszki kwestarskie | Charytatywny Maraton Dancehall w Studiu Tańca Art Of Move, ul. Smoluchowskiego 7, 06-179 Poznań | 542,30 zł |
55 | 365/71/2014 | Cyprian Piechocicki | 10.08.2014 | puszki kwestarskie | Piknik Charytatywny „Pomóżmy Cyprianowi – FMX JAM” M. Rozłogi – Tor Motocossowy, dz. ewid. nr 340/1 obręb Borów, ul. Rozłogi 27, 66-200 Świebodzin | 26 402,29 zł |
56 | 368/71/2014 | Klaudia Kamińska | 19-20.07.2014 | puszki kwestarskie | Kaufland, ul. Gałczyńskiego 11, 09-400 Płock | 3 338,57 zł |
57 | 369/71/2014 | Klaudia Kamińska | 26.07.2014 | puszki kwestarskie | 1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy ul. Browarna 21, 09-401 Płock, 2. ZHUP „Słoneczne Wzgórze”, Marta Sadowska, ul. Ciechomicka 100, 09-402 Płock, 3. Sklep Spożywczo-Wielobranżowy, Paweł Ciechanowski, ul. Ciechomicka 25, 09-402 Płock, 4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Franciszek Baranowski, ul. Browarna 10, 09-400 Płock |
3 617,15 zł |
58 | 370/71/2014 | Natalia Osicka | 13.07-31.10.2014 | skarbona stacjonarna | P.H.U „ZIM” Mariusz Puchta, ul. Długa 23, 07-130 Łuków | 1 094,28 zł |
59 | 371/71/2014 | Natalia Staśko | 26-27.07.2014 | skarbona stacjonarna | Dni Kingi 2014 – na parkingu przy ul. Dembowskiego w Wieliczce | 14 618,77 zł |
60 | 372/71/2014 | Nikola Kubiak | 20.07.2014 | puszki kwestarskie | Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej Kleczewie, 62-540 Kleczew | 7 988,05 zł |
61 | 375/71/2014 | Julia Piskorska | 26.07.2014 | puszki kwestarskie | „Lubartowskie Annowanie” na placu miejskim przy Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Rynek 2, 21-100 Lubartów | 6 431,88 zł |
62 | 379/71/2014 | Stella Łagan | 19.07.2014 | skarbona stacjonarna | Happening biegowy „sięPOMAGA dla Stelli”, start ul. Boczna, 025-093 Kielce | 1 871,50 zł |
63 | 381/71/2014 | Aniela Bińkowska | 02-03.08.2014 | skarbona stacjonarna | Fit Triathlon na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad zbiornikiem wodnym Dolna w Rawie Mazowieckiej | 1 821,79 zł |
64 | 385/71/2014 | Wiktor Woźnik | 30.07.2014-03.08.2014 | puszki kwestarskie | Akcja charytatywna na ulicach: Gorzowskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Osiedle Warniki, 66-470 Kostrzyn nad Odrą | 206,92 zł |
65 | 389/71/2014 | Oskar Grajewski | 01.08-03.08.2014 | skarbona stacjonarna | DIGITO Sp. z. o. o, ul. Rapackiego 19, 86-300 Grudziądz. | 472,02 zł |
66 | 396/71/2014 | Marlena Truszkowska | 10.08.2014 | puszki kwestarskie | Muzeum Rolnictwa im. K.K. Kluka, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec | 1 543,48 zł |
67 | 397/71/2014 | Miłosz Szcześniak | 26.07.2014 | puszki kwestarskie | Piknik charytatywny „Razem damy radę!”, plaża Miejska, 64-830 Margonin | 2 825,61 zł |
68 | 398/71/2014 | Maciej Wesołowski | 01.08-02.08.2014 | puszki kwestarskie | VI Maraton Karkonoski oraz Mini Maraton w Szklarskiej Porębie | 552,00 zł |
69 | 401/71/2014 | Maria Pasztyła | 08.08-10.08.2014 | puszki kwestarskie | „MOTOFESTIWAL 2014” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut | 3 571,63 zł |
70 | 406/71/2014 | Oskar Gądek | 03.08.2014 | skarbona stacjonarna | Piknik dla Oskara” w Lodziarni pod Orzechem, ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów | 3 155,00 zł |
71 | 407/71/2014 | Kacper Serafin | 09.08.2014 | skarbona stacjonarna | „Horyzont Festiwal”, 36-410 Grabów | 979,00 zł |
72 | 413/71/2014 | Radosław Pliszka | 06.08.2014 | puszki kwestarskie | obchody Dni Wojska Polskiego przy Pomniku Walki i Pracy „Żyrafa” w Tychach | 490,71 zł |
73 | 414/71/2014 | Oliwier Frydryszak | 09.08.2014 | puszki kwestarskie | Mecz piłki nożnej pomiędzy BKS SPARTA Brodnica i Lechem II Poznań, Stadion Miejski OSiR w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 5, 87-300 Brodnica | 101,00 zł |
74 | 420/71/2014 | Julia Piskorska | 08.08.2014 | puszki kwestarskie | VIII Festiwal Filmu i Sztuki „DWA BRZEGI”, Kazimierz Dolny – Jarosławiec nad Wisłą, miasteczko festiwalowe, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny | 2 143,04 zł |
75 | 421/71/2014 | Julia Piskorska | 09.08.2014 | puszki kwestarskie | VIII Festiwal Filmu i Sztuki „DWA BRZEGI”, Kazimierz Dolny – Jarosławiec nad Wisłą, miasteczko festiwalowe, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny | 1 383,54 zł |
76 | 425/71/2014 | Jan Kulczycki | 23.08.2014 | skarbona stacjonarna | Hubertówka w Raduniu gm. Gryfice, 72-313 Raduń | 8 626,00 zł |
77 | 427/71/2014 | Klaudia Kamińska | 15.08.2014 | puszki kwestarskie | Kąpielisko Miejskie „Sobótka” w Płocku | 322,60 zł |
78 | 428/71/2014 | Maksymilian Sygut | 17.08.2014 | puszki kwestarskie | Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn | 458,44 zł |
79 | 429/71/2014 | Maciej Wesołowski | 15.08.2014 | puszki kwestarskie | „Bieg Cztery mile Jarka” w Dziwnowie, woj. zachodniopomorskie (plaża, wejście od ul. Reymonta w Dziwnowie). | 253,00 zł |